014 - Trilocale Piano Terra, Carisolo
Carisolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
A Carisolo, fuori dal traffico principale e comodo ai servizi, appartamento trilocale termo autonomo a piano terra in palazzina di recente costruzione. Ampio e luminoso soggiorno con divano letto per due persone e angolo cottura, disimpegno, stanza matrimoniale, stanza con due letti singoli ed eventualmente ulteriore letto singolo estraibile e bagno finestrato con doccia e lavatrice. Posto auto scoperto, coperto e cantina. Esternamente piccolo spazio verde di esclusiva proprietà. Disponibile per locazioni mensili/stagionali ed annuali. Rimborso di tutti i consumi a parte. Contattaci per il preventivo!
Caratteristiche principali
Giardino
Garage e parking
Riscaldamento
Ammet. animali
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Gas)
Frigorifero
Forno
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Vista
Giardino
Montagna
Generale
1 Televisore
Giardino
Giardino arredato
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
72 m² Alloggio
Accesso alloggio senza scale
Ammette animali di peso minore di 20 kg : Si, incluso
Ammette animali di peso minore di 20 kg
Non si accettano animali di razza pericolosa
Caldaia individuale a gas: Inclusa
Garage e parking in struttura: Incluso
Garage e parking in struttura
2 posti
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Classe di efficenza energetica
Consumo energetico
G
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
A
Più efficiente
B
C
D
E
F
G
Meno efficiente
Mappa e distanze
-
Distanze
Supermercato - Eurospin
50 m
Ristorante - Ristorante All'Antica Segheria
800 m
Pista da sci - Funivie Pinzolo Spa
1,2 km
Campo da Golf - Golf Club Val Rendena
5 km
Paese - Trento
58 km
Stazione treni - Stazione Ferroviaria di Trento
58 km
Aeroporto - Aeroporto internazionale di Bergamo
163 km
Calendario delle disponibilità
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022042C2BU4AEQHX
