024 Trilocale Larici, Carisolo
Carisolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Trilocale soleggiato e panoramico a Carisolo ☀️
In posizione tranquilla, luminosa e comoda ai servizi, questo trilocale al secondo piano offre una zona giorno ampia e soleggiata con accesso a un grande balcone panoramico, cucinotto finestrato, camera matrimoniale, camera con letto a castello e bagno con doccia e lavatrice.
All’esterno sono disponibili posti auto condominiali e un giardino comune.
A completare la proprietà, un posto auto coperto esclusivo e una cantina privata al piano interrato.
Una soluzione ideale per chi cerca comfort, tranquillità e sole, nel cuore della Val Rendena. 🌿✨
In posizione tranquilla, luminosa e comoda ai servizi, questo trilocale al secondo piano offre una zona giorno ampia e soleggiata con accesso a un grande balcone panoramico, cucinotto finestrato, camera matrimoniale, camera con letto a castello e bagno con doccia e lavatrice.
All’esterno sono disponibili posti auto condominiali e un giardino comune.
A completare la proprietà, un posto auto coperto esclusivo e una cantina privata al piano interrato.
Una soluzione ideale per chi cerca comfort, tranquillità e sole, nel cuore della Val Rendena. 🌿✨
Caratteristiche principali
Parcheggio coperto
Riscaldamento
A 1 km dalla stazione di sci
A 350 m della città
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto a castello
Cucina indipendente (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Giardino
Montagna
Generale
Televisione
Piano 2
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
55 m² Alloggio
60 m² Area totale
60 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Paese - Carisolo
350 m
Supermercato - Conad
400 m
Fermata autobus - Carisolo
550 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
1,2 km
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022042C2QOVUWF68
