045 Bilocale Larici, Carisolo
Carisolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Grazioso bilocale con soppalco soleggiato a Carisolo ☀️
In zona riservata e tranquilla, questo bilocale al secondo piano gode di esposizione sud e di un’atmosfera calda e accogliente.
Il soggiorno si apre su un balcone a vasca ed è arricchito da un comodo soppalco con due letti singoli, ideale per ospiti o bambini.
Completano l’alloggio una cucina con piano a induzione, camera matrimoniale e bagno.
A disposizione posto auto privato in garage e parcheggi condominiali esterni.
Animali non ammessi.
Una soluzione perfetta per chi cerca tranquillità, sole e comfort, a pochi minuti da Pinzolo. ✨
In zona riservata e tranquilla, questo bilocale al secondo piano gode di esposizione sud e di un’atmosfera calda e accogliente.
Il soggiorno si apre su un balcone a vasca ed è arricchito da un comodo soppalco con due letti singoli, ideale per ospiti o bambini.
Completano l’alloggio una cucina con piano a induzione, camera matrimoniale e bagno.
A disposizione posto auto privato in garage e parcheggi condominiali esterni.
Animali non ammessi.
Una soluzione perfetta per chi cerca tranquillità, sole e comfort, a pochi minuti da Pinzolo. ✨
Caratteristiche principali
Parcheggio coperto
Riscaldamento
A 1 km dalla stazione di sci
A 400 m della città
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Generale
1 Televisore
Piano 2
Asciugacapelli
Balconi
50 m² Alloggio
53 m² Area totale
53 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Paese - Carisolo
400 m
Supermercato - Conad
400 m
Fermata autobus
400 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
1,2 km
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022042-AT-012639
