063 Bilocale, Carisolo
Carisolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Carisolo, appartamento bilocale a piano secondo (no ascensore), composto da ingresso, soggiorno con divano letto doppio, cucina con anche stufa economica, bagno con lavatrice e doccia, camera matrimoniale.
A piano terra, cantina/deposito. Parcheggi pubblici liberi in zona.
Presso questo appartamento NON sono ammessi animali.
A piano terra, cantina/deposito. Parcheggi pubblici liberi in zona.
Presso questo appartamento NON sono ammessi animali.
Caratteristiche principali
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
Televisione
66 m²
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Gas)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 2
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
66 m² Alloggio
Riscaldamento pompa di calore: Inclusa
Parcheggio all'aperto vicino alla struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022042B4NQLW4OMT
