004 Trilocale di charme, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏔️ Caratteristica mansarda nel verde di Giustino 🌿
Immerso nella tranquillità della natura, questo appartamento di 60 m² offre un ambiente caldo e curato, ideale per famiglie e coppie.
Dispone di ingresso indipendente, soggiorno luminoso con due balconi e stufa a olle, angolo cottura, camera matrimoniale, camera con letto a castello e bagno finestrato con doccia e lavatrice.
Perfetto per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, dello sport e della bellezza naturale della Val Rendena.
Immerso nella tranquillità della natura, questo appartamento di 60 m² offre un ambiente caldo e curato, ideale per famiglie e coppie.
Dispone di ingresso indipendente, soggiorno luminoso con due balconi e stufa a olle, angolo cottura, camera matrimoniale, camera con letto a castello e bagno finestrato con doccia e lavatrice.
Perfetto per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, dello sport e della bellezza naturale della Val Rendena.
Caratteristiche principali
Garage e parking
Riscaldamento
A 1 km dalla stazione di sci
A 450 m della città
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto a castello
Cucina (Gas)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Generale
2 Televisori
Piano 1
Lavatrice
Camino
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
60 m² Alloggio
68 m² Area totale
68 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Caldaia individuale a gas: Inclusa
Garage e parking in struttura: Incluso
Garage e parking in struttura
2 posti
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Fermata autobus
200 m
Paese - Pinzolo
450 m
Supermercato - Coop Pineta
500 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
1,1 km
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022093B4PCCG3QZ2
