031 Trilocale Soldanella, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🌿 Trilocale con giardino privato a Giustino 🏡
In posizione tranquilla e comoda ai servizi, proponiamo appartamento trilocale al piano terra con giardino di proprietà esclusiva.
Composto da luminoso soggiorno con camino a legna e accesso diretto al giardino, angolo cottura, disimpegno, due camere da letto e bagno finestrato.
Al piano interrato cantina e posto auto privato.
Soluzione ideale per chi cerca comfort, indipendenza e relax nel cuore della Val Rendena. ☀️
In posizione tranquilla e comoda ai servizi, proponiamo appartamento trilocale al piano terra con giardino di proprietà esclusiva.
Composto da luminoso soggiorno con camino a legna e accesso diretto al giardino, angolo cottura, disimpegno, due camere da letto e bagno finestrato.
Al piano interrato cantina e posto auto privato.
Soluzione ideale per chi cerca comfort, indipendenza e relax nel cuore della Val Rendena. ☀️
Caratteristiche principali
Giardino
Parcheggio coperto
Riscaldamento
Ammet. animali
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con vasca
Vista
Giardino
Montagna
Generale
1 Televisore
Giardino
Giardino arredato
Lavatrice
Camino
Ferro da stiro
Asciugacapelli
75 m² Alloggio
75 m² Area totale
75 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali: Si, incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Fermata autobus
350 m
Supermercato - Coop Pineta
500 m
Paese - Pinzolo
550 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
1,5 km
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022093C2Y8MN7UET
