060 Trilocale con ascensore, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Grazioso appartamento bilocale alle porte di Pinzolo, in zona tranquilla e comoda sia per la zona Pineta, sia per la vicinanza con il nuovo supermercato. Ubicato al primo piano, è anche servito da ascensore. Zona giorno composta da angolo cottura con piano a induzione e grazioso salotto con divano letto doppio; balcone con accesso dalla portafinestra, disimpegno per la zona notte, stanza matrimoniale con arredamento in legno e capiente armadio a ponte, stanza con due letti singoli e bagno finestrato con doccia e lavatrice. Posto auto di proprietà esterno. Presso questo alloggio NON sono ammessi gli animali.
Caratteristiche principali
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
Televisione
65 m²
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 1
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
65 m² Alloggio
65 m² Area totale
65 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio all'aperto: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022093C27MCKOROJ
