072 Trilocale, Giustino
Giustino - Appartamento


Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Giustino, immediate vicinanze con Pinzolo. Trilocale a primo piano (no ascensore) composto da un bel soggiorno/cucina, arredato con gusto e funzionale. Balcone con esposizione sud e comodo ripostiglio vicino all'ingresso. Disimpegno per la zona notte, composta da camera matrimoniale, cameretta con letti a castello e balcone, bagno finestrato con doccia. A piano seminterrato locale lavanderia con lavatrice di uso esclusivo, posto auto in garage. Altro posto auto di proprietà esterno. Presso questo appartamento NON sono accettati gli animali.
Caratteristiche principali
Garage e parking
Riscaldamento
Televisione
65 m²
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti a castello
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 1
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
65 m² Alloggio
68 m² Area totale
68 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Garage e parking in struttura: Incluso
Garage e parking in struttura
2 posti
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022093-AT-010342