074 Bilocale Mansarda, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Alle porte di Pinzolo, nel Comune di Giustino, si trova questa graziosa mansarda bilocale. Ubicata al quinto piano, si compone di ingresso, soggiorno con tavolo da pranzo e divano letto singolo, angolo cottura attrezzati e con piano cottura a induzione; il disimpegno per la zona notte da accesso alla camera matrimoniale ed al bagno, finestrato e luminoso, con doccia.
Locale lavanderia comune al primo piano (ingresso Condominio) e cantina privata a piano terra.
Posti auto condominiali esterni.
Locale lavanderia comune al primo piano (ingresso Condominio) e cantina privata a piano terra.
Posti auto condominiali esterni.
Caratteristiche principali
Riscaldamento
Ammet. animali
Televisione
45 m²
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto extra()
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Generale
1 Televisore
Piano 5
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
45 m² Alloggio
45 m² Area totale
45 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali : Si, incluso
Ammette animali
Non si accettano animali di razza pericolosa
Riscaldamento centralizzato: € 0,27
Riscaldamento centralizzato
A Kw
Pulizia finale: € 80,00
Letti extra: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022093C2HZXFZE4G
