087 - Luminoso Trilocale, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
All'inizio dell'abitato di Giustino, in posizione estremamente panoramica sulla vallata, ampio e luminoso appartamento a primo piano composto da luminoso soggiorno con divano, balcone, angolo cottura, stanza matrimoniale, stanza con due letti singoli e bagno finestrato con doccia e lavatrice. Esternamente posti auto liberi ad uso comune e ampio giardino. Disponibile per locazioni mensili/stagionali ed annuali turistiche. Rimborso di tutti i consumi a parte. Contattaci per magigori informazioni!
Caratteristiche principali
Giardino
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
Ammet. animali
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina (Gas)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Vista
Giardino
Montagna
Generale
1 Televisore
Piano 1
Giardino
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
65 m² Alloggio
Ammette animali: Si, incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio all'aperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Classe di efficenza energetica
Consumo energetico
G
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
A
Più efficiente
B
C
D
E
F
G
Meno efficiente
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022093C2BFXDH9WR
