090 Bilocale Gaiulin 22, Giustino
Giustino - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Bilocale luminoso con balcone a Giustino, vicino a Pinzolo ☀️
Nelle immediate vicinanze di Pinzolo, in una posizione tranquilla e soleggiata, questo bilocale al primo piano con ascensore offre comfort e relax.
La zona giorno luminosa con divano letto si apre su un ampio balcone, perfetto per godersi il sole e la vista.
Completano l’alloggio angolo cottura, camera matrimoniale e bagno finestrato.
A disposizione anche posto auto privato, cantina/deposito e lavanderia condominiale al piano interrato.
Una soluzione ideale per chi cerca comodità, luce e tranquillità, a due passi dal cuore di Pinzolo. ✨
Nelle immediate vicinanze di Pinzolo, in una posizione tranquilla e soleggiata, questo bilocale al primo piano con ascensore offre comfort e relax.
La zona giorno luminosa con divano letto si apre su un ampio balcone, perfetto per godersi il sole e la vista.
Completano l’alloggio angolo cottura, camera matrimoniale e bagno finestrato.
A disposizione anche posto auto privato, cantina/deposito e lavanderia condominiale al piano interrato.
Una soluzione ideale per chi cerca comodità, luce e tranquillità, a due passi dal cuore di Pinzolo. ✨
Caratteristiche principali
Parcheggio coperto
Riscaldamento
Ammet. animali
A 1 km dalla stazione di sci
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Elettrica)
Frigorifero
Microonde
Congelatore
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Generale
1 Televisore
Radio
Piano 1
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
52 m² Alloggio
55 m² Area totale
55 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali: Si, incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Fermata autobus
250 m
Paese - Pinzolo
400 m
Supermercato - Coop
500 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
1,2 km
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022093-AT-674261
