013 Bilocale Barcei, Pinzolo
Pinzolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Confortevole bilocale nel cuore di Pinzolo 🌿
In posizione centralissima, a pochi passi da tutti i principali servizi, questo appartamento al primo piano offre un ambiente luminoso e confortevole.
Composto da ampio soggiorno con divano letto, angolo cottura, balcone, camera matrimoniale e bagno con doccia.
Parcheggi liberi disponibili nelle immediate vicinanze.
Una soluzione pratica e funzionale, ideale per vivere Pinzolo con la massima comodità. 🏔️✨
In posizione centralissima, a pochi passi da tutti i principali servizi, questo appartamento al primo piano offre un ambiente luminoso e confortevole.
Composto da ampio soggiorno con divano letto, angolo cottura, balcone, camera matrimoniale e bagno con doccia.
Parcheggi liberi disponibili nelle immediate vicinanze.
Una soluzione pratica e funzionale, ideale per vivere Pinzolo con la massima comodità. 🏔️✨
Caratteristiche principali
Ammet. animali
Televisione
52 m²
Lavatrice
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Elettrica)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 1
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
52 m² Alloggio
55 m² Area totale
55 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali: Si, incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022143B4ZT9XGD6V
