037 Trilocale Albi, Pinzolo
Pinzolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Elegante appartamento centrale con ascensore a Pinzolo ✨
A soli 50 metri dalla piazza principale, questo appartamento al primo piano con ascensore, finemente arredato, offre un ampio soggiorno con divano letto, balcone esposto a est, angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e doppi servizi (uno con lavatrice, uno con doccia).
Completano la proprietà una cantina privata e un posto auto esterno di proprietà, adiacente all’edificio.
La soluzione ideale per chi desidera vivere Pinzolo nel massimo comfort e in posizione privilegiata. 🌿✨
A soli 50 metri dalla piazza principale, questo appartamento al primo piano con ascensore, finemente arredato, offre un ampio soggiorno con divano letto, balcone esposto a est, angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e doppi servizi (uno con lavatrice, uno con doccia).
Completano la proprietà una cantina privata e un posto auto esterno di proprietà, adiacente all’edificio.
La soluzione ideale per chi desidera vivere Pinzolo nel massimo comfort e in posizione privilegiata. 🌿✨
Caratteristiche principali
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
A 600 m dalla stazione di sci
A 50 m della città
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Gas)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Vista
Montagna
Generale
1 Televisore
Piano 2
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Balconi
70 m² Alloggio
72 m² Area totale
72 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio all'aperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Paese - Pinzolo
50 m
Supermercato - Coop
50 m
Fermata autobus
50 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
600 m
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022143B4OF8ES79E
