041 Trilocale Alpina, Pinzolo
Pinzolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
🏡 Accogliente appartamento nel verde a 200 m dal centro di Pinzolo 🌿
In posizione tranquilla e immersa nella natura, questo appartamento a piano terra offre un ampio e luminoso soggiorno con divano letto, giardino privato, cucinotto, due stanze da letto e bagno finestrato con doccia.
Posto auto coperto.
Una soluzione perfetta per chi desidera pace, comfort e la comodità del centro a pochi passi. ✨
In posizione tranquilla e immersa nella natura, questo appartamento a piano terra offre un ampio e luminoso soggiorno con divano letto, giardino privato, cucinotto, due stanze da letto e bagno finestrato con doccia.
Posto auto coperto.
Una soluzione perfetta per chi desidera pace, comfort e la comodità del centro a pochi passi. ✨
Caratteristiche principali
Giardino
Parcheggio coperto
Riscaldamento
Ammet. animali
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Gas)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Giardino
Montagna
Generale
1 Televisore
Piano 1
Giardino
Giardino arredato
Casa recintata
Lavatrice
Camino
Ferro da stiro
Asciugacapelli
80 m² Alloggio
100 m² Area totale
100 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali : Si, incluso
Ammette animali
Non si accettano animali di razza pericolosa
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Paese - Pinzolo
200 m
Supermercato - Coop
200 m
Fermata autobus
200 m
Pista da sci - Skiarea Pinzolo Madonna di Campiglio
800 m
Campo da Golf - Golf Club Rendena
3 km
Stazione treni - Stazione Trento
60 km
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022143B4QZEUJOUJ
