058 Trilocale Baldino, Pinzolo
Pinzolo - Appartamento
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Nel cuore di Pinzolo, località storica di Baldino, grazioso trilocale a primo piano servito da ascensore, comodo a tutti i servizi del Paese. L'appartamento è composto da soggiorno con angolo cottura, luminosa vetrata che si affaccia sulla Piazza San Gerolamo, disimpegno, bagno (non finestrato) con doccia e lavatrice, due camere matrimoniali. Divano letto doppio in soggiorno.
A piano interrato posto auto ed armadietto deposito sci di esclusiva proprietà.
Presso questo alloggio NON sono accettati gli animali.
A piano interrato posto auto ed armadietto deposito sci di esclusiva proprietà.
Presso questo alloggio NON sono accettati gli animali.
Caratteristiche principali
Parcheggio coperto
Riscaldamento
Televisione
58 m²
Camera/e
2 Letti matrimoniali
1 Divano letto matrimoniale
Cucina (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 1
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
58 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: € 80,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022143B4MTTUWBPA
