-
1 wc
1 - 248 m² 248 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Caderzone Terme. In centro storico, porzione di casa completamente autonoma ed indipendente su 4 livelli per un totale di 248 mq comm.li. A piano terra/seminterrato locale di 100 mq comm.li con ingresso indipendente costituito da 3 avvolti. A primo/secondo piano appartamento duplex con ingresso indipendente di 110 mq comm.li; corridoio, bagno, zona giorno con angolo cottura, stanza e ripostiglio; scale di collegamento con il secondo piano dove si trovano due stanze con balcone e accesso a due solai di complessivi 48 mq comm. Casa realizzata nel 1800; ristrutturata negli anni ’50. Immobile da ristrutturare. Riscaldamento autonomo elettrico e con stufa a legna.
NOTE: Zona centralissima del paese e comoda ai servizi - Esposizione Nord/Est - No condominio.
NOTE: Zona centralissima del paese e comoda ai servizi - Esposizione Nord/Est - No condominio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Vista alla montagna
Riscaldamento
Bagni
1 wc
Vista
Montagna
Generale
248 m² Alloggio
Riscaldamento radiatori elettrici
Mappa e distanze
- Paese - Caderzone Terme a 100 m
- Supermercato a 150 m
- Campo da Golf - Golf Club Rendena a 2 km
- Pista da sci - Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta a 3 km
- Stazione treni - Stazione Trento a 58 km
Calendario delle disponibilità
Gennaio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |