-
1 Bagno con doccia
1 wc
2 - 88 m² 88 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Località Cavria – Carisolo. Caratteristica baita di montagna, trilocale di 88 mq.ca. comm.li e prato di 1350 mq.. Porzione di casa da monte con ingresso indipendente unità abitativa disposta su tre piani. A piano terra ingresso, ampia zona giorno con cucina a vista, zona pranzo e soggiorno, anti-bagno e bagno finestrato. Scale in legno per la zona notte con una camera a piano primo ed altra camera realizzata nel sottotetto. Annesso prato di proprietà.Curata ed in buonissime condizioni. Ante ’42, ristrutturata completamente negli anni ’90. Riscaldamento autonomo a legna.
NOTE: Distante 6 Km ca. dal centro del Paese di Carisolo – Vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta - Non raggiungibile nel periodo invernale.
NOTE: Distante 6 Km ca. dal centro del Paese di Carisolo – Vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta - Non raggiungibile nel periodo invernale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Giardino
Parcheggio
Vista alla montagna
Vista al giardino
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Vista
Giardino
Montagna
Generale
giardino
camino
88 m² Alloggio
1350 m² Area totale
1350 m² Area totale
spazio esterno incluso
+ INFO
Parcheggio all'aperto vicino alla struttura
Mappa e distanze
- Paese - Carisolo a 6 km
Calendario delle disponibilità
Gennaio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |