- 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 wc
2 - 42 m² 42 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Giustino, immediate vicinanze Pinzolo. In complesso residenziale di 10 unità abitative, bilocale a piano terra di 42 mq.ca. commerciali. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, terrazzino esterno, disimpegno, una stanza da letto matrimoniale e bagno finestrato con doccia. Piccolo spazio verde non recintato. A piano interrato cantina e posto auto coperto.Immobile in buone condizioni. Palazzina degli anni 80'. Riscaldamento centralizzato a gasolio con conta calorie. Spese Condominiali annue Euro 650,00 ca. + riscaldamento a consumo. Esposizione dell'appartamento: Nord/Est.
NOTE: Posizione estremamente tranquilla - Immediate vicinanze: pista ciclabile, bar, ristoranti.
NOTE: Posizione estremamente tranquilla - Immediate vicinanze: pista ciclabile, bar, ristoranti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
A 2 km dalla stazione di sci
Parcheggio
Riscaldamento
42 m²
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Generale
42 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato
Parcheggio coperto in struttura
Valutazione di energia
Consumo energetico
G
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
A
Più efficiente
B
C
D
E
F
G
Meno efficiente
Mappa e distanze
- Pista da sci - Funivie Pinzolo a 1,6 km
Calendario delle disponibilità
Maggio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |