- 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 - 63 m² 63 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Borzago. In edificio privato composto da due unità abitative, ampia e accogliente mansarda a secondo piano di 63 mq.ca. comm.li con annessa cantina a piano terra di 19 mq. ca. Ingresso, luminoso soggiorno con angolo cottura, balcone panoramico e assolato, disimpegno, stanza da letto con poggiolo, bagno e soppalco. L'unità abitativa internamente è finemente arredata. A piano terra: cantina privata con bagno. Appartamento recentemente ristrutturato. Termoautonomo GPL; Stufa a pellet. No condominio, le uniche "spese condominiali" si riferiscono ai costi relativi alla luce del giro scala comune della casa. Ottima esposizione: libera su quattro lati.
NOTE: Mansarda molto accogliente e luminosa. Tetto recentemente rinnovato. Posti auto esterni comunali liberi in zona.
NOTE: Mansarda molto accogliente e luminosa. Tetto recentemente rinnovato. Posti auto esterni comunali liberi in zona.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Vista alla montagna
Riscaldamento
63 m²
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Generale
Piano 2
Camino
63 m² Alloggio
Caldaia individuale a gas
Valutazione di energia
Consumo energetico
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
A
Più efficiente
B
C
D
E
F
G
Meno efficiente
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Maggio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |